| 参考价格 | 9500元/㎡ | 项目特色 | 商用公寓 科技住宅 养生社区 江景美宅 |
| 建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 北海湾春投资开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 广西省北海市海城区西南大道与湖北路交汇处 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2016年8月6日3#已经开盘 | 交房时间 | 预计2019年6月1日6#交付使用 |
| 售楼地址 | 广西省北海市海城区西南大道与湖北路交汇处 | 咨询电话 | 0779-6679236 |
| 主力户型 | (建筑面积)20-50m²(一居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 北建房预字第2014071号 | 2014-10-20 | 6# |
| 医院 | 北海市结核病防治院 |
| 银行(ATM) | 中国农业银行24小时自助银行、中国工商银行自助银行(北海分行营业部新世纪大道北海艺术设计学院新校区)、中国工商银行自助银行(北海分行营业部北海艺术设计学院)、广西银海国民村镇银行atm、中国建设银行ATM(重庆路)、中国农业银行ATM、兴业银行ATM、中国建设银行ATM、中国银行ATM、交通银行ATM |
| 公交站 | 市公安局、北海大道湖北路口、昌辉驾校、农机校、南珠广场、北海大道河南路口、公安局、南珠大道马栏村路口、机场边检站、北海大道公安局 |
| 超市 | 好福超市(北海大道)、世纪华联超市(东方明珠店NO.4728)、和安超市(天宁店)、世纪华联超市(客来福超市)、惠百佳北部湾超市(北艺店)、合兴源超市(北海·总店)、爱你超市、宜家家访、大众购物超市、万福园超市 |
| 商场 | 五星童成婴童购物中心(湖海路店) |
| 加油站 | 中国石化(北海大道第二加油站)、中国石化(南沙加油站) |
| 餐饮 | 艺海餐馆、景园饭店、壹号海鲜城、鹏公大排档、香元韩式自助烤肉、西村大排挡、大漠碳烤羊腿、竹林海鲜城、家多堡(上海路店)、东北家常菜馆 |
| 景点景区 | 票务托管租房住宿旅游维修、快通票务旅游、康辉旅游、康辉旅游超市、吉顺达旅游公司、旅游租车、北海清真寺、北海祥鹿生态乐园、道远拓展、陈康林野生药用菌科普馆 |
| 酒店 | 东峰大酒店、北海止泊园精品酒店、北海奇新吉快捷酒店、海道酒店、浮乐德酒店(北海店)、北海忻居快捷酒店、FEEL尚度假酒店、北海嘉美假日酒店(湖南路店)、北海安卓丽致公寓、嘉顿酒店 |
| 娱乐 | 中艾堂(北海店)、查尔斯网吧(上海路)、暴风城网吧、北海南珠广场(南珠大道)、大红门休闲会所、联城网吧(上海路)、海城区文体活动中心、梦幻岛网吧、康乐足浴按摩、旺角网咖(妮可店) |
| 学校 | 北海市星海艺术幼儿园、世纪星幼儿园(新世纪大道)、北海市农业机械化技术学校、北海市海城区博雅小学、中央民族大学附中北海国际学校、北海市海城区上海路学校、驿马小学、北海市海城区第十七小学、北海市中等职业技术学校、北海实验幼儿园 |
| 占地面积 | 77333平方米 | 建筑面积 | 314782平方米 |
| 容 积 率 | 3 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 2327个 | 楼栋总数 | 9栋 |
| 总 户 数 | 1510户 | 物业公司 | 北海伟业联行物业服务有限公司 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 1号楼、4号楼、5号楼、7号楼、8号楼5幢高层建筑高度18-20层错落布置 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-08-13 | 9500元/㎡ | 在售房源均价为9500元/㎡ | |
| 2019-01-23 | 9000元/㎡ | 东盟国际商贸城在售房源价格为9000元/㎡ | |
| 2019-01-19 | 8900元/㎡ | 东盟国际商贸城目前房源均价8900元/㎡。 | |
| 2018-11-14 | 9500元/㎡ | 目前价格约9500元/㎡ | |
| 2018-09-09 | 7900元/㎡ | 价格7900元/㎡ | |
| 2018-08-24 | 9500元/㎡ | 价格9500元/㎡ | |
| 2018-07-05 | 9500元/㎡ | 东盟国际商贸城B区3#、4#在售,Loft公寓户型有建面约41㎡-62㎡,均价在9500元-11500元/㎡左右。商铺户型有建面约10㎡-160㎡,均价为16000元/㎡-34500元/㎡。 | |
| 2018-06-07 | 9500元/㎡ | 东盟国际商贸城B区在售3#、4#,Loft公寓户型有建面约41㎡-62㎡,均价在9500元-11500元/㎡左右。商铺户型有建面约10㎡-160㎡,均价为16000元/㎡-34500元/㎡。 | |
| 2018-05-10 | 8000元/㎡ | 东盟国际商贸城在售8#楼41-57㎡公寓,均价为8000元/㎡左右。在售6#商铺,商铺面积为14.7-50㎡,一层均价29000元/㎡,二层均价19000元/㎡,四层均价13000元/㎡,3层已售罄。 | |
| 2018-04-12 | 8000元/㎡ | 东盟国际商贸城8#楼41-57㎡公寓在售,均价为8000元/㎡左右。在售6#商铺,商铺面积为14.7-50㎡,一层均价29000元/㎡,二层均价19000元/㎡,四层均价13000元/㎡,3层已售罄。 | |
| 2018-03-13 | 7800元/㎡ | 东盟国际商贸城在售8#楼41-57㎡公寓,1F-14均价为7800元/㎡,15F-19F为复式楼,均价为9000元/㎡,商铺一层均价28000元/㎡,二层均价18000元/㎡,四层均价12000元/㎡ | |
| 2018-02-13 | 7600元/㎡ | 东盟国际商贸城在售8#楼41-57㎡公寓,均价为7600元/㎡。在售6#商铺,商铺面积为14.7-50㎡,一层均价28000元/㎡,二层均价18000元/㎡,四层均价12000元/㎡。 | |
| 2018-01-16 | 7600元/㎡ | 东盟国际商贸城目前在售6#商铺,商铺面积为14.7-50平,一层均价28000元/㎡,二层均价18000元/㎡,四层均价12000元/㎡。在售8#楼41-57㎡公寓均价7600元/㎡。 |
【品牌实力】项目是由北海湾春投资开发公司投资开发的高性价比项目,品质有所保障。
【核心卖点】北海较大规模的城市商贸综合体,十二五重点项目,广东家具建材巨头博皇家具强势入驻。
【区域优势】项目位于新城区重点位置,地处北海繁华的现代化商业中心,周边商业配套一应俱全。
【资源配套】项目周边小学中学,银行,商场一应俱全,整体业态包括大型商贸城、时尚步行街、家居建材广场、公寓、度假酒店等。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。