| 参考价格 | 14000元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 别墅 公园地产 宜居生态 |
| 建筑类别 | 超高层 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 南宁市万科城房地产有限公司 |
| 楼盘地址 | 广西省南宁市长虹路7号(厢竹大道与长虹路交汇处向东约400米) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018年6月16日北区16#顺销 | 交房时间 | 预计2020年8月北区15/16#交房 |
| 售楼地址 | 广西省南宁市青秀区凤岭北长虹路7号 | 咨询电话 | 0779-6679369 |
| 主力户型 | (建筑面积)91㎡(三居)、137㎡(四居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 南房预字(2016)第307号 | 2016-11-14 | 14# |
| 南房预字(2015)第167号 | 2015-08-21 | 3# |
| 南房预字(2015)第168号 | 2015-08-26 | 4# 6# 7# |
| 南房预字(2015)第214号 | 2015-09-23 | 1# 2# 5# |
| 南房预字(2015)第228号 | 2015-10-14 | 8# |
| 南房预字(2016)第016号 | 2016-01-22 | 22# |
| 南房预字(2016)第028号 | 2016-02-06 | 21# |
| 南房预字(2016)第110号 | 2016-05-23 | 20# |
| 南房预字(2016)第127号 | 2016-06-14 | 10# |
| 南房预字(2016)第202号 | 2016-08-18 | 11# |
| 南房预字(2016)第231号 | 2016-09-13 | 12# |
| 南房预字(2017)第059号 | 2017-03-16 | 13# |
| 南房预字(2017)第138号 | 2017-05-26 | 北区17# 北区18# |
| 南房预字(2017)第183号 | 2017-07-12 | 北区19# 北区20# |
| 南房预字(2017)第204号 | 2017-07-20 | 15# 16# |
| 南房预字(2017)第289号 | 2017-09-15 | 20# |
| 南房预字(2017)第301号 | 2017-09-22 | 北区22# |
| 南房预字(2017)第332号 | 2017-10-18 | 北区21# |
| 南房预字(2017)第424号 | 2017-12-07 | 北区23# |
| 南房预字(2018)第034号 | 2018-01-19 | 北区24# |
| 南房预字(2018)第082号 | 2018-03-16 | 北区15# |
| 南房预字(2018)第223号 | 2018-06-01 | 北区16# |
| 医院 | 广西壮族自治区儿童医院、南宁急救医疗中心(长湖路)、茅桥中心医院小区、南宁康洁口腔医院、广西壮族自治区妇幼保健院(厢竹院区) |
| 银行(ATM) | 浦发银行ATM、农村商业银行ATM(埌东分社)、招商银行ATM、中信银行ATM、交通银行ATM(长_路)、中国建设银行ATM、柳州银行ATM(长湖路)、中国农业银行ATM(南宁青秀万达广场)、中国农业银行ATM(南宁中鼎支行)、中国建设银行ATM |
| 公交站 | 邕宾虹桥路口、广西妇产医院、兴东兴和路口、厢竹大道北、广西花鸟交易市场、长虹翠竹路口东站、厢竹立交 |
| 商场 | 健升百货、冰胜日用百货、泮溪百货、荣华百货、凌顶商业、南宁青秀万达广场 |
| 餐饮 | 荆楚人家虾蟹馆、鸿福酒家(东葛店)、一遍天酒楼、珍宝轩、陆瑞记海鲜酒楼(东葛店)、肯德基(青秀万达餐厅)、威记生牛 |
| 景点景区 | 南宁水城旅游开发有限公司、怡行旅游机票中心、中新正大旅游、旅游厕所、旅游百事通门市部、携程旅游 |
| 公园 | 药用植物观赏园、贤宾湖公园、岩生药用植物园 |
| 娱乐 | 唐朝御方养生(长湖路)、健龙养生旗舰店、华丽汇、南宁绿地中央广场、星巴克(青秀万达店)、大玩家(青秀万达店)、派立方 |
| 学校 | 南宁消防支队特勤一中、龙翔荆楚高级中学、南宁市第三十九中学、玉兰路小学、南宁市第四十七中学、南宁市第五十四中学、南宁市第十七中学、滨湖路小学(长虹校区) |
| 占地面积 | 530000平方米 | 建筑面积 | 1800000平方米 |
| 容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 35% |
| 停 车 位 | 1500个 | 楼栋总数 | 46栋 |
| 总 户 数 | 11000户 | 物业公司 | 广州万科物业服务有限公司南宁分公司 |
| 物 业 费 | 2.23元/㎡·月 | 楼层状况 | 万科城项目分南北两区开发,南区共21栋,其中1#、2#、3#、6#、7#、8#楼是35层,4#、5#楼47层 ,9#、10#、20#楼41层、11#楼49层、21#楼28层、22#楼34层。北区共25栋楼。 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2018-09-08 | 14000元/㎡ | 万科城北区16#楼有部分92-142㎡房源在售,参考均价14000元/㎡。南区目前主推15#、16#楼的大平层,面积为140-170㎡四至五房。参考均价14000元/㎡。 | |
| 2018-08-25 | 14000元/㎡ | 万科城北区和南区均有少量的房源在售,南区主推15#、16#楼的大平层,面积为140-170㎡四至五房;北区16#楼,有92-142㎡三至四房,参考均价14000元/㎡。 | |
| 2018-08-11 | 13500元/㎡ | 万科城北区16#楼有91-142㎡的房源在售,参考均价13500元/㎡。南区15#、16#楼有少量140-170㎡大平层户型在售,参考均价14000元 | |
| 2018-08-11 | 13500元/㎡ | 万科城北区16#楼有91-142㎡的房源在售,参考均价13500元/㎡。南区15#、16#楼有少量140-170㎡大平层户型在售,参考均价14000元 | |
| 2018-07-21 | 13500元/㎡ | 万科城北区目前的16#楼有91-142㎡的房源在售,参考均价13500元/㎡。南区15#、16#楼有少量140-170㎡大平层户型在售,参考均价14000元/㎡ | |
| 2018-06-21 | 13500元/㎡ | 万科城北区16#楼获证顺销,推出91-137㎡的户型,参考均价13500元/㎡。南区15#、16#楼有少量140-170㎡大平层户型在售,参考均价14000元/㎡ | |
| 2018-06-07 | 13000元/㎡ | 万科城全新楼栋北区16#楼约120-140㎡(建面)景观四房诚意登记中,参考价格13000元/㎡起 | |
| 2018-05-23 | 14000元/㎡ | 万科城北区推出91-137㎡三房/四房户型在售,分布在15#楼;同时南区有少量140-170㎡大平层户型在售,分布在15#、16#楼,参考均价14000元/㎡。 | |
| 2018-04-15 | 14000元/㎡ | 万科城北区15#楼91-137㎡带装修房源持续销售中,参考均价14000元/㎡;另,南区15/16#楼有少量140-170㎡户型同步在推 | |
| 2018-03-20 | 14000元/㎡ | 万科城南区15/16#楼少量140-170㎡户型在售,北区23/24#楼少量137㎡户型在售,参考均价14000元/㎡。 | |
| 2018-02-07 | 14000元/㎡ | 万科城目前北区24#楼房源在售,推建筑面积约90-140平米的户型,参考价格14000元/平米。 | |
| 2018-01-26 | 13500元/㎡ | 万科城北区24#楼1月26日已开盘91-140㎡户型,参考均价13500元/㎡。 | |
| 2018-01-18 | 14500元/㎡ | 少量137㎡(建面)装修房在售,参考价14500元/㎡ | |
| 2018-01-04 | 13000元/㎡ | 北区23#约90㎡-140㎡(建面)装修房,参考价13000-14000元/㎡ |
【品牌实力】万科城项目作为以万科直接命名的产品系列,是能代表万科品牌实力的作品。
【核心卖点】万科城采用点式楼栋规划布局十字单体建筑,尊重南宁的生活习惯,楼栋旋转45度,享受更多东南风,从规划上保证的通风、采光效果。在室内我们采用HD成品住宅装修,引入了南宁 ”家庭新风除霾系统”。
【区域优势】搭乘20、28、42、43、74、82、83、90等路公家车在厢竹大道中站下车,往长虹路方向步行约423米即可看到项目,交通便利。
【资源配套】项目周边配套有滨湖路小学长虹路校区,青秀区第一初级中学;青秀万达广场、航洋国际购物中心、华润万象城;凤岭儿童公园及水世界、广西3030亩药用植物园、龙腾球馆、广西革命纪念馆等。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。