| 参考价格 | 5000元/㎡起 | 项目特色 | 商铺 商用公寓 景观住宅 特色别墅 |
| 建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 南宁融创正和置业有限公司 |
| 楼盘地址 | 广西省南宁市玉洞大道56号 |
| 销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018年7月1日1/2/3/8/9/10/11#商铺已开盘 | 交房时间 | 预计2020年3月份二期整体交房 |
| 售楼地址 | 广西省南宁市青秀区双拥路28号 | 咨询电话 | 0779-6678870 |
| 主力户型 | (建筑面积)89-106㎡(三居)、118㎡(四居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 南房预字(2017)第400号 | 2017-11-28 | 5# |
| 南房预字(2017)第156号 | 2017-06-23 | 1# 2# |
| 南房预字(2017)第157号 | 2017-06-23 | 7# |
| 南房预字(2017)第219号 | 2017-07-31 | 8# |
| 南房预字(2017)第235号 | 2017-08-10 | 10# |
| 南房预字(2017)第308号 | 2017-09-27 | 11# |
| 南房预字(2017)第321号 | 2017-09-30 | 9# |
| 南房预字(2017)第335号 | 2017-10-20 | 13# |
| 南房预字(2017)第334号 | 2017-10-20 | 12# |
| 南房预字(2017)第338号 | 2017-10-25 | 16# |
| 南房预字(2017)第381号 | 2017-11-17 | 15# |
| 南房预字(2017)第380号 | 2017-11-17 | 18# |
| 南房预字(2017)第401号 | 2017-11-28 | 6# |
| 南房预字(2017)第414号 | 2017-11-30 | 19# |
| 南房预字(2017)第415号 | 2017-11-30 | 17# |
| 南房预字(2017)第457号 | 2017-12-25 | 20# |
| 南房预字(2017)第456号 | 2017-12-25 | 21# |
| 南房预字(2017)第455号 | 2017-12-25 | 22# |
| 南房预字(2017)第454号 | 2017-12-25 | 23# |
| 南房预字(2017)第453号 | 2017-12-25 | 25# |
| 南房预字(2017)第463号 | 2017-12-28 | 3# |
| 南房预字(2018)第124号 | 2018-04-11 | 26# |
| 南房预字(2018)第125号 | 2018-04-11 | 27# |
| 南房预字(2018)第126号 | 2018-04-11 | 28# |
| 南房预字(2018)第227号 | 2018-06-20 | 1# 10# 11# 2# 3# 8# 9# |
| 医院 | 广西医科大学东盟国际口腔医学院·口腔医院 |
| 公交站 | 坛兴体强路口、南宁三中五象校区、坛兴平乐路口、平乐歌海路口、那黄村、良庆镇、延庆五象路口(临时站)、庆歌良兴路口、良兴延庆路口、平乐大道中 |
| 超市 | 友明超市、新五象百货、龙宝生活超市、和你超市、塑美超市、大众日用百货部、那黄批发超市、二十四城家家乐百货、今天便利店(大唐总部一号店)、那黄菜市 |
| 餐饮 | 坛兴平乐路口、平乐歌海路口、那黄村、良庆镇、延庆五象路口(临时站)、庆歌良兴路口、良兴延庆路口、那黄批发超市、今天便利店(大唐总部一号店)、大众日用百货部、柳盛、老玉林生料粉、吃小厨、老干爹川菜馆、龙宝生活超市、平乐大道中、南宁三中五象校区、养身汤吧、美嘉堡、快餐米粉、南鸭榜、柳玉南、融创九棠府员工餐厅、和你超市、塑美超市、友明超市、家家乐超市、新五象百货、坛兴体强路口、25城超市第八连锁店 |
| 景点景区 | 五象湖公园码头 |
| 娱乐 | 艺冉咖啡馆、南宁市青少年活动中心 |
| 学校 | 良庆区良庆初中、坛泽小学、稔水小学、南宁市良庆区五象湖初级中学、南宁市五象新区第一实验小学、南宁市良庆区那黄小学、南宁市小巨人幼儿园、南宁三中(五象校区)、智慧树幼儿园、渌尧小学 |
| 占地面积 | 97333平方米 | 建筑面积 | 340000平方米 |
| 容 积 率 | 3.50 | 绿 化 率 | 35% |
| 停 车 位 | 1548个 | 楼栋总数 | 25栋 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司南宁分公司 |
| 物 业 费 | 1.65元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期由10栋20-27层的高层组成;二期待定 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 0 | 价格待定 | |
| 2018-08-15 | 20000元/㎡ | 融创九棠府现推出临街商铺,主力户型面积为16-75㎡(建面),参考价格区间20000-40000元/㎡。 | |
| 2018-07-10 | 18000元/㎡ | 融创九棠府目前推出15-100㎡临街商铺,产权40年,参考价格18000-38000元/㎡ | |
| 2018-06-23 | 13000元/㎡ | 融创九棠府现有房源在售,参考均价13000元/㎡,主推12#/13#/15#16#/20#/26#/27#/28#楼,主力型面积131/143平米。 | |
| 2018-05-20 | 13000元/㎡ | 融创九棠府二期26#/27#/28#楼现有少量房源在售,户型面积为101/131/143平米3房/4房。另外,13#/15#/20#楼主推131/143平米户型,参考均价13000元/㎡。 | |
| 2018-04-19 | 13000元/㎡ | 融创九棠府二期26#,27#,28#楼101-143平米3房/4房热销中,参考均价13000元/㎡。另外,13#/15#/20#楼四房户型热销中。 有 2号线延长线,3号 线等交通配套。 | |
| 2018-03-15 | 13000元/㎡ | 融创九棠府二期13/15/18#楼116-143㎡带装修房源在售,参考均价13000元/㎡。 | |
| 2018-02-14 | 12500元/㎡ | 融创九棠府目前主推二期116-143㎡带装修房源,参考均价12500元/㎡。 | |
| 2018-01-04 | 12500元/㎡ | 融创九棠府目前主推一期3/6#楼127/143㎡户型,参考均价12500元/㎡。 |
【品牌实力】融创精耕南宁,洞察中国人对自然的情怀和对自身精神的追寻,传承苏州桃花源高品质造园精神,融合中国人居境界及西方建筑艺术之精粹,回归民族底蕴与自信,盛造全新的东方生活美学著作融创九棠府。
【核心卖点】建筑上,采用王府院落形制,大挑檐,既有出檐深远之意象,平屋顶之冠冕威严,又有太和殿双重檐之威仪;景观上,以东方传统之造景理念和手法,辉映“礼、雅、和、静、养“人生五大境界,园内打造亲子+运动+邻里+商业四大体系。
【区域优势】融创九棠府位于南部新区中心区,区域处于老城区与播州区的交汇处,因此可直接享受新老城区相对比较成熟完善的生活配套.首先从交通上说,遵义是西南地区重要的交通枢纽城市,位于黔川渝三省结合部中心位置,有两座机场,一个高铁站,规划13条高速公路。
【资源配套】按摩步道、0-12岁四阶段童乐天地、茶棋空间等设施丰富齐全,自然花圃、社区果园、萌宠乐园等妙趣横生,无论老少,均得天伦之乐;综合运动场地、健身环跑道等潮派运动聚集一园,打造活力商业街区,公园式步行街、特色风情休闲内街丰富多彩。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。