| 参考价格 | 13800元/㎡ | 项目特色 | 温泉社区 综合体 新盘首开 养生社区 |
| 建筑类别 | 塔楼 超高层 高层 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 南宁市龙光铭骏房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 广西省南宁市凤凰路11号( 凤凰路与玉象路交汇口 ) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2017年9月22日二期36#楼加推 | 交房时间 | 预计2019年年底二期26-29/32/35/37#交付 |
| 售楼地址 | 广西省南宁市五象新区凤凰路11号(凤凰路与玉象路交汇口) | 咨询电话 | 0779-6670072 |
| 主力户型 | (建筑面积)177㎡(四居)、183㎡(五居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 南房预字(2016)第297号 | 2016-11-09 | 13# |
| 南房预字(2016)第072号 | 2016-04-15 | 9# |
| 南房预字(2016)第091号 | 2016-05-04 | 10# |
| 南房预字(2016)第092号 | 2016-05-04 | 8# |
| 南房预字(2016)第095号 | 2016-05-06 | 5# |
| 南房预字(2016)第108号 | 2016-05-20 | 3# |
| 南房预字(2016)第144号 | 2016-06-29 | 6# |
| 南房预字(2016)第198号 | 2016-08-12 | 11# |
| 南房预字(2016)第197号 | 2016-08-12 | 2# |
| 南房预字(2016)第195号 | 2016-08-12 | 7# |
| 南房预字(2016)第196号 | 2016-08-12 | 20# |
| 南房预字(2016)第217号 | 2016-08-25 | 18# |
| 南房预字(2016)第341号 | 2016-12-12 | 1# |
| 南房预字(2017)第034号 | 2017-02-17 | 15# |
| 南房预字(2017)第100号 | 2017-04-28 | 28# 29# |
| 南房预字(2017)第135号 | 2017-05-25 | 26# 27# |
| 南房预字(2017)第179号 | 2017-07-07 | 37# |
| 南房预字(2017)第206号 | 2017-07-21 | 32# |
| 南房预字(2017)第228号 | 2017-08-03 | 35# |
| 南房预字(2017)第275号 | 2017-09-06 | 38# |
| 南房预字(2017)第300号 | 2017-09-22 | 40# |
| 南房预字(2018)第305号 | 2018-07-26 | 22# |
| 南房预字(2018)第306号 | 2018-07-26 | 23# |
| 公交站 | 市民中心、玉象路中、凤凰路东、玉洞玉象路口、凤凰玉象路口、凤凰路中(十四中五象校区)、玉象玉洞路口、平乐凤凰路口、五象湖公园、平乐大道中 |
| 超市 | 万汇超市、美乐佳便利店、松宁百货便利店、020生鲜超市 |
| 餐饮 | 南宁五象山庄、南宁市方志馆、五象山庄银象中餐厅、奶茶小站、炭烧咖啡小站、慢厨房、特色粉店 |
| 景点景区 | 友园、贺州园、贵港园、中央公园(建设中)、广西美术馆、南宁市五象湖公园 |
| 酒店 | 南宁五象山庄、南宁MHouse普通公寓绿地国际店 |
| 娱乐 | 无国界咖啡、南宁市青少年活动中心、合景天汇广场、炭烧咖啡小站、761house咖啡生活馆、澜枫咖啡 |
| 学校 | 南宁市秀田小学(五象校区)、南宁市良庆区天汇幼儿园、第十四中学(五象校区)、南宁市第四中学五象校区(建设中)、滨湖路小学(五象校区)、新村小学 |
| 占地面积 | 79413平方米 | 建筑面积 | 328315平方米 |
| 容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 35% |
| 停 车 位 | 2383个 | 楼栋总数 | 18栋 |
| 总 户 数 | 1632户 | 物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 1.65元/㎡·月 | 楼层状况 | 由18栋18-31层的小高层和高层组成,其中3栋楼是18层高,5栋25层,其余10栋31层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2018-11-25 | 13800元/㎡ | ||
| 2018-09-06 | 22000元/㎡ | 少量约40-100平方米(建面)商铺在售,参考价格22000-40000元/平 | |
| 2018-08-09 | 22000元/㎡ | 40-100平方米(建面)沿街商铺在售,参考价格22000-40000元/平 | |
| 2018-08-09 | 22000元/㎡ | 40-100平方米(建面)沿街商铺在售,参考价格22000-40000元/平 | |
| 2018-07-25 | 20000元/㎡ | 推售沿街约20-70平方米(建面)商铺,参考价格为20000-40000元/平 | |
| 2018-07-11 | 20000元/㎡ | 少量20-70平方米(建面)准现铺在售,参考价20000-40000元/平 | |
| 2018-06-10 | 22000元/㎡ | 少量50-60㎡(建面)沿街现铺在售,参考价格为22000-40000元/平 | |
| 2018-05-13 | 22000元/㎡ | 少量50-60㎡(建面)沿街商铺在售,参考价22000-40000元/平 | |
| 2018-04-12 | 22000元/㎡ | 推售少量10-90㎡(建面)沿街商铺,参考价22000-40000元/平 | |
| 2018-03-15 | 12500元/㎡ | 龙光玖珑湖目前有22/23#楼89-123㎡新品户型诚意登记中,上期参考均价12500元/㎡,开盘时间待定。 | |
| 2018-02-14 | 12500元/㎡ | 龙光玖珑湖目前22/23#89-123㎡(建面)新品户型诚意登记中,上期参考均价12500元/㎡。 | |
| 2018-01-18 | 12500元/㎡ | 龙光玖珑湖22#、23#89-123㎡(建面)新品诚意登记中,参考均价12500元/㎡,预计2月推出 |
【品牌实力】由龙光地产倾力打造的龙光·玖珑湖,是龙光地产20年品牌沉淀的豪宅项目。
【核心卖点】项目一期总占地面积119亩,总户数1632户,绿化率35%,这里将打造成建筑面积32万㎡的法式住宅。汇聚了住宅,法式风情街区,法式园林及会所等4大建筑群落。
【区域优势】龙光玖珑湖项目位于凤凰路与玉象路交汇处,交通便利。
【资源配套】周边配套有广西美术馆、广西体育中心、广西博物馆、广西音乐厅、南宁园博园等多项重大市政配套。涵盖5所小学、3所初中学校、2所高中。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。